Saat: Tag des Wässerns, oder ungewässert Tag der Aussaat.
Aufgang: Tag an dem der Keimling aus der Erde schaut.
Blüte: Tag an dem die 1. Blüte voll aufgegangen ist.
Frucht: Tag an dem die erste Frucht erscheint, welche weder abgeschnitten
(Frucht der Königsblüte) noch abgeworfen wurde.
Reife: Tag an dem die Frucht endgültig reif ist, Also ca. 1 Woche nach
dem letzten Farbwechsel.
Sorte |
Saat |
Aufgang |
Blüte |
Frucht |
Reife |
| Aji # 6 | 11.01. | 19.01. | |||
| Aji # 11 | 27.01. | 05.02. | |||
| Aji Dulce Amarillo | 11.01. | 17.01. | |||
| Aji Umba | 11.01. | 18.01 | |||
| Ancho | 11.01. | 19.01. | |||
| Apple Sweet Pimento | 27.01. | 08.02. | |||
| Bi Jolokia | 11.01. | 18.01. | |||
| Brazilian Starfish | 27.01. | 08.02. | |||
| de Arbol | 11.01. | 19.01. | |||
| Guajilo | 11.01. | 23.01. | |||
| Jalapeño | 11.01.. | 18.01. | |||
| Kapia | 27.01. | 08.02. | |||
| Lemon Drop | 11.01. | 18.01. | . | . | |
| Malaysia Chili | 17.01. | 04.02. | |||
| Martinique | 08.02. | 19.02. | |||
| Monkey Face | 27.01. | 10.02. | |||
| Orange Paprika USA | 15.03. | 22.03. | |||
| Paprika Gourmet | 11.01. | 21.01. | |||
| Pequin | 17.01. | 25.01. | |||
| Pimiento de Padron | 11.01. | 19.01. | |||
| Horror Rocoto | 27.01. | 08.02. | |||
| Sunset | 17.01. | 02.02. | |||
| Trinidad Scorpion | 11.01. | 18.01. | |||
| Wenks yellow | 27.01. | 06.02. | |||
| Tomaten | |||||
|
Solanum |
|||||
| Solanum Villosum | 08.02. | 15.02. |