Tabellarischer Ablauf der Chili und Paprika Anzucht 2001

In der Zeit Saat - Aufgang sind 2 Tage wässern enthalten!

Sorte

Saat

Aufgang

Blüte

Frucht

Reife

Ají Angelo 09.02. 18.02. 28.05. 04.06. 20.08.
Ají Cuencano 09.01. 16.01. 29.07. 04.08. 25.11.
Ají Umba 01.03. 10.03. 28.06. 18.07. 30.08.
Alma Paprika 09.02. 15.02. 14.04 28.05. 20.07.
Ata big 30.03. 05.04. 14.07. 24.07. 15.10.
Ata small 30.03. 05.04. 14.09. 01.10.
Australische Chili 25.01.

------

Black Namaqualand 01.03. 11.03. 15.06. 28.06. 03.10.
Cascabel 25.01. 14.02. 23.05. 29.05. 20.08.
Chili Donnersberg 25.01. 30.01. 19.04. 26.04. 07.07.
Chile Grande 01.03. 10.03. 15.05. 19.06. 20.08.
Chili Labon 25.01. 05.02. 16.07. 24.07. 11.10.
Christmas 01.03. 07.03 29.04. 15.05. 30.06.
Fresnoid ?? 26.01. 12.02. 13.04. 01.05. 30.06.
Füszer Paprika 25.01. 30.01. 16.07. 28.07. 08.10.
Gambia 22.03. 28.03. 14.07. 24.07. 07.10.
Habanero orange 09.01. 18.01 26.05. 06.06. 15.08.
Habanero ?? 09.01. 20.01. 13.05. 26.05. 03.08.
Italien Chili ?? 25.01. 04.02. 10.05. 30.05. 14.08.
Italien Chili ?? (Alena) 25.01. 06.02 15.05. 24.05. 04.08.
Jalapeño 25.01. 09.02. 05.05. 16.05. 15.08.
Killerchen 25.01. 06.02. 16.04. 25.04. 30.06.
Kirschpaprika Ungarn 25.01. 30.01. 12.05. 17.06. 01.08.
Kirschpaprika WF 25.01. 02.02. 09.05. 15.05. 07.07.
Lemon Drop 09.02. 17.02. 29.05. 12.06. 08.08.
Lombardo 25.01. 31.01. 10.04. 19.04. 24.06.
Medusa 03.02. 11.02. 19.04. 27.04. 24.06.
New Mexican 25.02. 05.03 16.06. 26.06. 08.08.
Peri Peri 09.02. 17.02. 16.07. 24.07. 19.10.
Peter Pepper 25.01. 31.01. 04.06. 16.06. 30.08.
Pequin 29.01. 02.02. 23.05. 28.05. 01.08.
Piri Piri ??? 04.03. 12.03. 15.05. 06.06. 11.09.
Rocoto 09.01. 17.01. 11.04. 19.04. 27.08.
Roumanian Hot (ehem. Büropaprika) 25.01. 03.02. 24.06. 01.07. 15.09.
Shishitou 09.01. 16.01. 17.04. 27.04. 04.07.
Szegediner Kirschpaprika 25.01. 15.02. 18.05. 29.05. 16.07.
Sibirischer Hauspaprika 25.01. 31.01. 18.04. 29.04. 24.06.
Sugar Chile 09.02.

------

Tabasco 25.01. 01.02. 01.07. 18.08. ------
Tatashe big 30.03. 05.04. 02.10. ------
Thai Chili 25.01. 01.02. 12.05. 03.06. 01.08.
Thai Prik Kee Noosuan 25.01. 01.02. 26.05. 03.06. ------
Tjabe Rawitt 01.03. 09.03 24.07. ------
Unbekannte Nepal 09.01. 16.01. 16.06. 28.06. 29.08.
Unbekannte Tunesien 09.01.

------

[Zum Seitenanfang]--[Zum Ablauf 2001]