Saat: Tag des Wässerns, oder ungewässert Tag der Aussaat.
Aufgang: Tag an dem der Keimling aus der Erde schaut.
Blüte: Tag an dem die 1. Blüte voll aufgegangen ist.
Frucht: Tag an dem die erste Frucht erscheint, welche weder abgeschnitten
(Frucht der Königsblüte) noch abgeworfen wurde.
Reife: Tag an dem die Frucht endgültig reif ist, Also ca. 1 Woche nach
dem letzten Farbwechsel.
Saat |
Aufgang |
Blüte |
Frucht |
Reife |
|
Aji # 6 | 10.02. | 17.02. | 16.06. | 20.06. | |
Aji Angelo | 10.02. | 18.02. | |||
Aji Dulce Amarillo mild | 14.02. | 22.02. | |||
Aji Dulce Amarillo Scotchform | 14.02. | 22.02. | |||
Aji Dulce Long | 14.02. | 27.02. | |||
Aji Habanero | 10.02. | 16.02. | 25.06. | ||
Ancho | 10.02. | 21.02. | 25.04. | 30.04. | |
Aucaja Amarilla | 14.02. | 21.02. | |||
Bi Jolokia | 14.02. | 23.02. | 27.05. | 22.06. | |
C. galapagoens | 10.02. | 12.03. | |||
C. praetermissum (Pflanzenbörse) | -------- | -------- | 19.06. | ||
California Wonder | 27.02. | 07.03. | |||
Charapita Yellow | 10.02. | 18.02. | 29.04. | 26.06. | |
Chicanna Purple | 10.02. | 17.02. | 28.04. | 12.06. | |
Chili de Seda | 10.02. | 19.02. | 22.05. | 28.06. | |
Chili Loco | 10.02. | 19.02. | 20.04. | 03.05. | |
Foodorama Scotch Bonnet | 14.02. | 28.02. | |||
Goat`s Weed | 14.02. | 22.02. | 18.06. | 30.06. | |
Habanero Black (Pflanzenbörse) | -------- | -------- | |||
Habanero Devils Tonque | 14.02. | 22.02. | 01.06. | ||
Herzform Chili | 10.02. | 22.02. | |||
Jalapeno TAM | 21.02. | 03.03. | 26.04. | 03.05. | |
Lemon Drop | 10.02. | 21.02. | 18.05. | 31.05. | |
Leutschauer Paprika | 10.02 | 18.02. | 16.04 | 27.04. | 29.06. |
Masquerade | 10.02. | 18.02. | 15.04. | 22.04. | 22.06. |
Orange Mini Paprika | 10.02 | 20.02. | 26.04. | 01.05. | |
Paprika Gourmet | 21.02. | 05.03. | |||
Pequin | 27.02. | 07.03. | |||
Piemento de Padron | 14.02. | 06.03. | |||
Pimenta de Neyda (Pflanzenbörse) | -------- | -------- | 04.05. | 20.06. | |
Quadrato d´Ásti`rosso (Pflanzenbörse) | -------- | -------- | 28.06. | ||
Rocoto ???? (Pflanzenbörse) | -------- | -------- | 29.06. | ||
Rocoto canario (Pflanzenbörse) | -------- | -------- | 12.06. | ||
Trinidad Perfume | 27.02. | 07.03. | |||
Trottolino Amorosa | 10.02. | 17.02. | 27.04. | 01.05. | |
Ulupica C. cardenasi | 10.02. | 02.03. | |||
Tomaten | |||||
Balkonzauber | 27.02. | 05.03. | 13.06. | ||
Black Plum | 27.02. | 04.03. | 14.06. | ||
Russische Reisetomate | 27.02. | 04.03. | 24.06. | ||
Vilma Tomate | 27.02. | 04.03. | 09.06. | ||
Gurken / andere Exoten / Heilpflanzen / Kräuter |
|||||
Balkon Gurke - Cucumis sativus | 08.03. | 10.03. | 24.04. | 29.04. | |
Inka Gurke - Cyclanthera pedata - Scheibengurke | 08.03. | 10.03. | 30.05. | 07.06. | |
Andenbeere - Physalis peruviana | 23.02. | 12.03. | |||
Aronia / Apfelbeere (Gartencenter) | --------- | --------- | |||
Bacopa monnieri (Brahmi) (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Cranberry - Vaccinium marcocarpon (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) | --------- | --------- | |||
Jiaogulan - Gynostemma pentahyllum (Kräuterversand) | --------- | --------- | |||
Kaffee echter - Coffwa arabica (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Lepidium peruvianum (Maca) (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Mentha spec. (Erdbeerminze) (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Mentha spec. (Schoko-Minze) (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Nicandra physalodes - Giftbeere | 08.03. | 10.03. | |||
Pelargonium odoratissimum (Apfelgeranie) | --------- | --------- | |||
Spilanthes oleracea (Prickelknöpfe) (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Stevia rebaudiana (Honigkaut) | 02.04. | 09.04. | |||
Tagetes filifolia (Lakritz-Tagetes) (Gartenventer) | --------- | --------- | |||
Tulbaghia violacea (Kaplilie - Knobi-Gras) (Gartenventer) | --------- | --------- |